全國免費服務熱線:15066516766
手機:13505446063
聯系人:程經理
郵箱:huachenwanglian@163.com
地址 :山東寧津寧城街道正陽路華晨網鏈廠
C | P | S | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06–0.22 | 0.12–0.30 | 0.25–0.60 | – | – | – | – | – | – | 400 | ||
0.12 | 1.00 | 11.0–15.0 | 0.045 | 0.03 | 0.5–1.5 | 12.5–14.0 | 0.60 | 1.5–2.5 | |||
0.15 | 0.60 | 0.60 | – | – | – | – | – | – | 600 | ||
0.12 | 0.60 | 0.60 | – | – | – | 12.0–14.0 | – | – | 750 | ||
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | – | 750 | ||
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | – | – | 750 | ||
0.06–0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–11.0 | 18.0–20.0 | – | – | |||
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | 2.0–3.0 | 750 | ||
0.06 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 9.0–10.0 | 18.0–20.0 | – | – | 800 | ||
0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.0–14.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | – | 800 | ||
0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.0–15.0 | 16.0–18.0 | 2.0–3.0 | – | 800 | ||
0.08 | 1.50 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | – | – | 1,000 | ||
0.25 | 1.5–3.0 | 2.00 | 0.040 | 0.03 | 19.0–22.0 | 24.0–26.0 | – | – | 1,000 | ||
0.05 | 0.05 | 0.020 | 0.02 | 75.0–78.0 | 19.0–21.0 | – | – | 1,350 | |||
0.05 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 33.0–36.0 | 23.0–26.0 | – | 1,250 | ||||
0.05 | 0.50 | 0.020 | 0.02 | 19.0–21.0 | 23.0–26.0 | – | 1,250 | ||||
0.02 | 2.00 | 0.050 | 0.03 | 20.0–22.0 | 23.0–26.0 | 2.0–3.0 | – | 1,400 | |||
0.12 | 1.00 | 7.5–10.0 | 0.045 | 0.03 | 3.5–5.5 | 13.5–16.0 | 0.50 | 2.0–3.0 | |||
注意:在上表中,列出的組件表示范圍,其余部分表示最大值。 |
以上是關于金屬輸送網帶常用材料的簡單介紹分析,在此基礎上,如果您有相關咨詢要求歡迎直接加微信或者打電話咨詢我們150665167666
華晨網鏈服務熱線: